Máy đóng gói Trà túi Nylon/kim tự tháp/tam giác/hình chữ nhật SK-150s
Để lại lời nhắn
Thông tin cơ bản.
Mô hình NO.:SK
Loại: túi máy máy ép
Trên máy vi tính: máy vi tính
Loại: không dệt túi máy làm
Kim tự tháp túi: Trà túi lọc giấy
Trà túi bao bì máy: trà đóng gói máy
Thương hiệu: Sunking
Đặc điểm kỹ thuật: CE, GMP
Nguồn gốc: Trung Quốc
Mô tả sản phẩm
Đặc tính hiệu suất:
1. thông qua phương pháp niêm phong sử dụng & cắt túi bằng siêu âm, làm cho nó có thể để sản xuất TEABAG là dễ dàng để đưa ra và có hình dáng đẹp
2. năng lực đóng gói là 2, túi 400 / giờ
3. với các nhãn được sử dụng trong đóng gói vật liệu có thể chỉ đơn giản là sản xuất TEABAG với nhãn
4. lướt thể tích đo cách rất dễ dàng trong sự chuyển đổi của điền tài liệu.
Chính sử dụng ví dụ: trà xanh, trà đen, trà có mùi thơm, cà phê, trà Trung Quốc, sức khỏe trà, trà thảo dược, chẳng hạn như các hạt.
| Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn: | ||
| Không. | Khoản mục | Dữ liệu |
| 1 | số lượng cuộn | 1cuộn |
| 2 | Tốc độ | 35 ~ 50bags/min |
| 3 | Đường kính ngoài cuộn | ≤ Φ 400mm |
| 4 | Đường kính bên trong cuộn | Φ 76mm |
| 5 | Khí áp suất | ≥ 0.6Mpa (khí sẽ được cung cấp bởi người mua) |
| 6 | Động cơ điện | Appr. 0,8 Kw(220V) |
| 7 | Khoảng thời gian vận tải | Điều khiển động cơ servo |
| 8 | Đo lường các loại | Chén hoặc bốn đầu tuyến tính weigher (weigher sẽ được mua bởi người mua) |
| 9 | Vật liệu đóng gói | Nylon, polyester lưới, vải không dệt, siêu âm vật liệu đệm lót |
| 10 | Cách làm túi | con dấu & cắt theo ba hướng bằng sóng siêu âm |
| 11 | Kích thước của teabag | Túi tam giác: 50-70mm (một mặt) |
| Recangular túi: 50-70 (W) x40-80 (L) mm | ||
| Đóng gói vật liệu chiều rộng: 120mm, 140mm, 160mm | ||
| 12 | Điện nguồn (chính máy) | 220V 1phase 2.2kW |
| 13 | Trọng lượng 1000kgs | |
